Прогноз погоды в Вашем городе.
Прайс-лист действителен с 01.02.2010
|
Уникальных посетителей в день
| 32 000 |
|
Уникальных посетителей в месяц
| 275 000 |
|
Просмотров в день
| 61 000 |
|
Просмотров в месяц
| 1 969 000 |
| Номер | Позиция | Описание | Цена недели,
(100%) руб. | Цена рекламн.
контакта, руб. | Цена месяца,
(100%) руб. | Цена рекламн.
контакта, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баннер 100%*80 | минимум 370 | 11 000 | 0,0260 | 39 600 | 0,0201 |
| 2 | Баннер 100%*80 | минимум 370 | 11 000 | 0,0260 | 39 600 | 0,0201 |
| 3 | Баннер 100%*60 | При наведении курсора баннер раскрывается вверх до 120 пикс., минимум 185 | 8 300 | 0,0196 | 30 000 | 0,0152 |
| 4 | Баннер 100%*60 | При наведении курсора баннер раскрывается вверх до 120 пикс., минимум 370 | 11 000 | 0,0260 | 39 600 | 0,0201 |
| 5 | Баннер 100%*60 | При наведении курсора баннер раскрывается вверх до 120 пикс., минимум 185 | 8 300 | 0,0196 | 30 000 | 0,0152 |
| 6 | Баннер 100%*180 | минимум 185 | 11 000 | 0,0260 | 39 600 | 0,0201 |
| 7 | Баннер 200*200 | Размещение на сайтах
НГС.Погода НГС.Бизнес НГС.Новости 20% показов | 12 000 | 0,0283 | 36 000 | 0,0183 |
| 8 | Баннер 100%*100 | минимум 350 | 10 800 | 0,0255 | 32 400 | 0,0165 |
| 9 | Баннер 100%*100 | минимум 350 | 10 800 | 0,0255 | 32 400 | 0,0165 |
| 10 | Баннер 100%*100 | минимум 700 | 10 000 | 0,0236 | 30 000 | 0,0152 |
| 11 | Баннер 100%*100 | минимум 200 | 10 800 | 0,0255 | 32 400 | 0,0165 |
| 12 | Баннер 100%*100 | минимум 200 | 10 000 | 0,0236 | 30 000 | 0,0152 |
| 13 | Изготовление баннера | flash-формат | 1 500 | 0,0035 | ||
| 14 | Изготовление баннера | gif-формат | 1 000 | 0,0024 | ||
| 15 | Правка баннера | 700 | 0,0017 | |||
| Номер | Позиция | Описание | Цена недели,
(50%) руб. | Цена рекламн.
контакта, руб. | Цена месяца,
(50%) руб. | Цена рекламн.
контакта, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баннер 100%*80 | минимум 370 | 11 000 | 0,0519 | 33 000 | 0,0335 |
| 2 | Баннер 100%*80 | минимум 370 | 11 000 | 0,0519 | 33 000 | 0,0335 |
| 3 | Баннер 100%*60 | При наведении курсора баннер раскрывается вверх до 120 пикс., минимум 185 | 8 300 | 0,0392 | 25 000 | 0,0254 |
| 4 | Баннер 100%*60 | При наведении курсора баннер раскрывается вверх до 120 пикс., минимум 370 | 11 000 | 0,0519 | 33 000 | 0,0335 |
| 5 | Баннер 100%*60 | При наведении курсора баннер раскрывается вверх до 120 пикс., минимум 185 | 8 300 | 0,0392 | 25 000 | 0,0254 |
| 6 | Баннер 100%*180 | минимум 185 | 11 000 | 0,0519 | 33 000 | 0,0335 |
| 7 | Баннер 200*200 | Размещение на сайтах
НГС.Погода НГС.Бизнес НГС.Новости 20% показов | 12 000 | 0,0566 | 36 000 | 0,0366 |
| 8 | Баннер 100%*100 | минимум 350 | 11 000 | 0,0519 | 33 000 | 0,0335 |
| 9 | Баннер 100%*100 | минимум 350 | 11 000 | 0,0519 | 33 000 | 0,0335 |
| 10 | Баннер 100%*100 | минимум 700 | 11 000 | 0,0519 | 33 000 | 0,0335 |
| 11 | Баннер 100%*100 | минимум 200 | 9 000 | 0,0425 | 27 000 | 0,0274 |
| 12 | Баннер 100%*100 | минимум 200 | 9 000 | 0,0425 | 27 000 | 0,0274 |
| 13 | Изготовление баннера | flash-формат | 1 500 | 0,0071 | ||
| 14 | Изготовление баннера | gif-формат | 1 000 | 0,0047 | ||
| 15 | Правка баннера | 700 | 0,0033 | |||
* Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления. Не является публичной офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.
Минимальный размер растяжки – это тот размер, который гарантированно будет виден при разрешении экрана 1024х768. Это означает, что вся значащая информация (текст и картинки) должна быть размещена в пределах этого расстояния. Остальное место (края) может быть заполнено фоном, или любой другой информацией, но с учетом того, что ее при разрешении экрана 1024х768 не будет видно. Края растягиваются насколько это возможно – это зависит от расположения баннерного места и разрешения экрана.
Каждому новому клиенту при заключении договора от 9000 рублей подарок: 1000 рублей на тестирование рекламной компании.
Вышло новое исследование Яндекса «Контекстная реклама в России, осень 2010»